
外委單位安全管理制度
1 目的為進一步規范外委單位安全管理,建立健全外委單位精細化安全管理體系,確保外委單位與公司的安全、健康、環保目標相一致,并符合相關的法律法規,保障公司安全生產秩序,避免各類事故發生,特制定本制度。
4.
4.1外委施工單位必須具備的條件:
4.1.1 具有獨立法人資格。
4.1.2 具有與施工項目相適應的資質資格。
4.1.3 有健全的安全管理機構,附安全主管、安全員名單,有相應的安全資格證書。
4.1.4 有各項安全規章制度,安全規程齊全。
4.1.5 有特種作業人員花名冊及特種作業人員操作證復印件。
4.1.6 有外委施工單位人員花名冊及安全教育培訓材料。
4.1.7 外委施工單位自帶的特種設備,如起重設備、壓力容器等必須符合國家安全規定,經過有關部門檢驗并具有合格證書。
4.1.8 需公司支持,到用電、用氣或有毒有害區域作業的,必須到公司相關部門辦理批準手續。
4.1.9 外委施工人員嚴禁到非施工區走動、逗留、休息,嚴禁私自動用公司的各種生產設施。進放生產廠區必須佩戴安全帽,并走安全通道。
4.1.10
4.3安全管理
4.3.1 安全環保部應檢查外委單位人員體檢報告。體檢不合格或患有職業禁忌者,以及老、弱、病、殘者、童工應堅決清退,嚴禁錄用。凡已注冊的人員不得隨意調整,不得冒名頂替。人員調整,要先經安全環保部同意備案后實施。
4.3.2 外委單位人員入廠前必須進行三級安全教育培訓,并實行“一人一卡制”,培訓合格后持合格證(綠卡),方可入廠作業。
1.1 公司級安全教育培訓:由安全環保部對外委單位作業人員進行安全技術交底和公司級安全教育培訓,經考試合格后,由安全環保部發放合格證(紅卡)。
1.2 部門級安全教育培訓:由設備責任部門對持紅卡外委單位作業人員進行部門級安全教育培訓,經考試合格后,由該部門發放合格證(橙卡)。
1.3 班組級安全教育培訓:由設備責任班組對持橙色合格證外委單位作業人員進行班組級安全教育培訓,經考試合格后,由該班組發放合格證(綠卡),作業人員持綠卡方可入廠作業。
2.安全環保部對外委單位作業人員進行不定期抽查,對未持綠卡作業人員,按照《安全管理協議》及公司安全管理制度進行考核。
3.合格證(紅、橙、綠卡)由安全環保部統一制作,下發至各責任部門自行管理。
4.綜合管理部負責給外委單位辦理帶有本人照片和工種的“工作證”,并在上崗時佩戴。“工作證”嚴禁轉借。凡增補人員和更換工種人員,在上崗前必須重新組織安全教育和考試并報設備責任部門和安全環保部備案。
外委單位必須認真貫徹執行山西臨汾熱電有限公司安全管理的各項規章制度,遵守公司安全、文明生產和施工的管理規定,服從公司安全方面的管理、監督和指導,并定期向設備責任部門和安全環保部匯報工作。
4.3.4 外委單位行政負責人是本單位安全第一責任人,對本單位安全管理工作負全責。30人以上外委單位必須設有專職安全監察人員。30人以下外委單位必須設立兼職安全員,并配戴明顯的標志。外包單位按工作需要劃分班組的,其班組名單應報設備責任部門和安全環保部備案。班組長即是班組的安全第一責任人,班組內必須設立兼職安全員。
4.3.5 外委單位必須有齊全、完善的安全生產規章制度。
4.3.6 特種作業人員必須具備相關部門頒發的資格證書,不具備資格人員嚴禁從事特種作業。
4.3.7 凡增補人員和更換工種人員,在上崗前必須重新組織安全教育和考試并報設備責任部門和安全環保部備案。
4.3.8 外委單位必須具備齊全、完善、符合國家和行業標準的安全設備、設施、安全工器具和個人防護用品。
4.3.9設備責任部門向外委單位交代現場安全、技術注意事項、危險因素、防范措施并由雙方簽訂《安全技術交底表》。外委單位在進行工作前必須對承擔項目編制安全措施,經設備責任部門技術人員和安監人員審查批準后,方可進行工作。
4.3.10 對外委單位必須做到與本公司同等要求、同等待遇、同等規范,嚴格貫徹執行“兩票三制一卡”、“風險預控措施”。
4.3.11
4.3.12 外包單位必須每月組織一次安全例會;外包單位各班組必須每周進行班組安全活動,認真填寫安全活動記錄,及時傳達有關安全的文件和通報等。
4.3.13 外包單位必須定期和不定期組織各類安全檢查,并按要求積極參加山西臨汾熱電有限公司安全環保部組織的各種安全檢查、例會等活動。
4.3.14 外包單位發生事故,必須按“四不放過”的原則調查處理,并由安全環保部門按規定統計上報。嚴禁弄虛作假,隱瞞不報。
附件1:
施工承包商考核細則
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準(分/人、次) |
| 一 | hse 方面(滿分為100分) | |
| 1 | 用火作業 | |
| 1.1 | 未開具用火作業許可證 | 20 |
| 1.2 | 現場有易燃物且未進行有效防護 | 5 |
| 1.3 | 現場無監護人 | 5 |
| 1.4 | 作業人無有效證件 | 2 |
| 1.5 | 擅自移動動火點或一票多動火點 | 3 |
| 1.6 | 氣瓶接管沒有使用管夾,或者連接不牢固 | 2 |
| 1.7 | 氣瓶之間、氣瓶與動火點間距小于10m | 2 |
| 1.8 | 火星濺落在氣焊設施或電纜線上 | 2 |
| 1.9 | 施工器具擺放不規范 | 2 |
| 1.10 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~10 |
| 2 | 進入受限空間作業 | |
| 2.1 | 未開具進入受限空間作業許可證 | 20 |
| 2.2 | 現場無監護人 | 5 |
| 2.3 | 現場未配備符合規定的應急救護器具 | 5 |
| 2.4 | 安全行燈電壓高于安全電壓 | 5 |
| 2.5 | 用電工具沒有漏電保護開關和接地保護 | 3 |
| 2.6 | 沒有合格的環境分析數據 | 5 |
| 2.7 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~10 |
| 3 | 破土作業 | |
| 3.1 | 未開具破土作業許可證 | 10 |
| 3.2 | 現場無安全監護人 | 2 |
| 3.3 | 沒有設置圍欄及警告牌,夜間作業沒有設警示燈 | 2 |
| 3.4 | 未經批準堵塞消防通道 | 2 |
| 3.5 | 在基坑和管溝動土作業未按要求進行支撐和防護 | 2 |
| 3.6 | 施工器具、器材擺放不規范,土石方未及時清理 | 2 |
| 3.7 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~10 |
| 4 | 臨時用電作業 | |
| 4.1 | 未開具用火作業許可證,未開具臨時用電作業許可證 | 20 |
| 4.2 | 臨時配電箱沒有漏電保護開關和接地保護 | 5 |
| 4.3 | 臨時用電作業期限超過用火作業許可證期限 | 5 |
| 4.4 | 接頭或電纜裸露,配電箱附近有易燃物且未防護 | 3 |
| 4.5 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 10 |
| 5 | 起重、吊裝作業 | |
| 5.1 | 起重設備沒有《起重機械安全準用證》,未開具有效的作業許可證 | 10 |
| 5.2 | 指揮人員、司索人員、起重機械操作人員未隨身攜帶有效的《特種作業人員操作證》 | 5 |
| 5.3 | 吊裝區域未設置警戒繩和警示標志 | 5 |
| 5.4 | 有人員進入起重臂、吊鉤、吊物下面的危險區域 | 2 |
| 5.5 | 起吊超載,起吊重量不清的物品或埋置物體 | 2 |
| 5.6 | 起重機械移送人員 | 5 |
| 5.7 | 起重機支腳下沒有使用墊木或墊板 | 2 |
| 5.8 | 利用設備或者管線作為起重錨點 | 5 |
| 5.9 | 輸電線路近旁作業時,沒有保持足夠的安全距離 | 5 |
| 5.1 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~10 |
| 6 | 高處作業 | |
| 6.1 | 未按規定辦理高處作業許可證 | 5 |
| 6.2 | 未按規定系好安全帶 | 20 |
| 6.3 | 搭架作業人員未攜帶有效的《架子工資格證》 | 2 |
| 6.4 | 腳手架未掛驗收合格牌與限重牌 | 2 |
| 6.5 | 腳手架使用竹木搭建 | 2 |
| 6.6 | 高處作業與架空電線沒有保持規定的安全距離 | 5 |
| 6.7 | 作業器具未放置好,有墜落危險 | 2 |
| 6.8 | 高空拋物 | 5 |
| 6.9 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~10 |
| 7 | 探傷等放射性作業 | |
| 7.1 | 沒有辦理射線探傷作業許可證 | 20 |
| 7.2 | 沒有設置警戒區域與警示標志 | 5 |
| 7.3 | 作業前未通知有關人員,導致人員誤入探傷區域 | 5 |
| 7.4 | 違反其他探傷作業管理規定的 | 5~10 |
| 8 | 爆破作業 | |
| 8.1 | 未按照批準的施工方案進行爆破作業 | 10 |
| 8.2 | 產生飛石(包括滾石、沖擊波、振動)造成設備損壞或人員傷害 | 5 |
| 8.3 | 爆破作業人員沒有持證上崗 | 5 |
| 8.4 | 爆破作業前未落實防護、警戒措施,作業后未及時通知解除警報,未收到解除警報前擅自進入警戒區域的 | 5 |
| 8.5 | 雷管和炸藥存放違反規定,炸藥與雷管沒有保持足夠的安全距離 ,炸藥的存放點無按照要求配備足夠的消防器材的 | 5 |
| 8.6 | 剩余的炸藥沒有及時歸庫,造成炸藥、雷管丟失 | 5 |
| 8.7 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 5~10 |
| 9 | 硫化氫等有毒有害氣體場所作業 | |
| 9.1 | 沒有辦理《生產過程中危險作業許可證》 | 5 |
| 9.2 | 現場未按規定配置監護人 | 5 |
| 9.3 | 施工現場沒有配備足夠的防護器材 | 5 |
| 9.4 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~5 |
| 10 | 其他作業 | |
| 10.1 | 未按規定辦理有效的作業許可證 | 5 |
| 10.2 | 現場未按規定配置監護人 | 2 |
| 10.3 | 未按規定進行著裝,戴好安全帽 | 2 |
| 10.4 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~5 |
| 11 | 車輛管理考核 | |
| 11.1 | 進裝置機動車未辦理《車輛進入生產區域準入證》 | 5 |
| 11.2 | 機動車未按制定路線行駛或停靠 | 2 |
| 11.3 | 機動車進入廠區未戴好防火罩, | 5 |
| 11.4 | 機動車在廠區內超速行駛 | 5 |
| 11.5 | 沒有合法有效的證件 | 2 |
| 11.6 | 進廠施工的司機未經入廠教育或未辦理入廠手續 | 2 |
| 11.7 | 非機動車沒有在指定的區域擺放 | 2 |
| 11.8 | 違章搭乘吊車、叉車、翻斗車 | 2 |
| 11.9 | 人、貨混裝 | 5 |
| 11.1 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~5 |
| 12 | 施工hse方案考核 | |
| 12.1 | 無作業方案施工或擅自變更作業方案 | 5 |
| 12.2 | 未辦理hse開工許可證 | 10 |
| 12.3 | 現場施工機具未經過自檢掛牌,未向監理人員報驗 | 2 |
| 12.4 | 未按照要求開展風險評估,告示hse管理信息 | 2 |
| 12.5 | 現場施工作業未經技術人員指導、監督 | 2 |
| 12.6 | 施工機具的擺放未按轄區單位要求進行擺放,危及正常生產和人身安全 | 2 |
| 12.7 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~10 |
| 13 | 承包商hse教育考核 | |
| 13.1 | 沒有《安全教育合格證》和入廠證進入施工現場 | 5 |
| 13.2 | 沒有按時參加安全例會 | 2 |
| 13.3 | 無故不參加項目安全例會,或臨時召開的必要的hse會議 | 2 |
| 14 | 人員hse行為考核 | |
| 14.1 | 攜帶香煙、火柴、打火機等引火物進入禁煙區 | 5 |
| 14.2 | 在施工區域范圍內和工棚內發現煙頭 | 5 |
| 14.3 | 施工人員未按要求統一勞保著裝 | 2 |
| 14.4 | 進入現場不戴安全帽或佩戴不規范 | 5 |
| 14.5 | 進入現場沒有穿勞保工作鞋 | 2 |
| 14.6 | 粉塵作業場所不按規定戴防塵口罩 | 2 |
| 14.7 | 酸堿作業、打磨作業和電氣焊工不按規定配戴防護面罩、防護眼鏡 | 2 |
| 14.8 | 戴手套擦拭轉動設備 | 2 |
| 14.9 | 進入與施工作業無關的裝置和罐區內 | 2 |
| 14.10 | 觸動正在運行中的儀器、儀表、電器開關、閥門、管線等設備 | 2 |
| 14.11 | 在防火防爆區域內使用非防爆電器、手機 | 2 |
| 14.12 | 用汽油、易揮發溶劑洗滌衣物和設備 | 2 |
| 14.13 | 其他違反有關安全管理規定、操作規程的 | 2~5 |
| 15 | 違反安全施工十大禁令考核 | |
| 15.1 | 在禁煙區域內吸煙、在崗飲酒 | 20 |
| 15.2 | 高處作業不系安全帶 | 20 |
| 15.3 | 無操作證從事電氣、起重、電氣焊作業 | 20) |
| 15.4 | 違反操作規程進行用火、進入受限空間、臨時用電作業 | 20 |
| 15.5 | 負責放射源、火工器材的監護人員擅離崗位 | 20 |
| 15.6 | 無安全教育合格證和入廠證的外來施工人員進入施工現場作業 | 5 |
| 15.7 | 在施工現場不按規定勞保著裝、不戴安全帽 | 5 |
| 15.8 | 機動車輛在廠區內超速、不按規定佩帶防火罩、人貨混裝、違章載人 | 5 |
| 15.9 | 違反電氣安全規程,在有散發油氣的區域內使用非防爆電氣設備、不安裝漏電保安器使用手持電動設備等 | 5 |
| 15.10 | 違反起重安全規程,在吊裝作業區域未設置警示標志、高處落物、違章占用生產區消防通道、違反“十不吊”規定等 | 5 |
| 16 | 特別嚴重違章事件考核 | |
| 16.1 | 未辦理審批手續挖占道路致使消防車無法通行 | 10 |
| 16.2 | 破壞消防氣防設施 | 10 |
| 16.3 | 隨意割除防護欄或因施工切除防護欄不及時恢復 | 5~10 |
| 16.4 | 無審批手續亂搭建臨時建筑和隨意設置預制場地 | 5~10 |
| 16.5 | 在高毒區、有窒息氣體場所違規作業尚未造成后果 | 5~10 |
| 16.6 | 其他違章雖未造成事故但影響較大的 | 5~10 |
| 17 | 事故考核 | |
| 17.1 | 發生輕微事故,主要責任為乙方 | 5~10 |
| 17.2 | 發生分公司級事故,主要責任為乙方 | 20 |
| 17.3 | 發生上報集團公司一般及以上級事故,主要責任為乙方 | 50 |









